- Вы здесь:
- Каталог >
- Принтеры >
- Панельные принтеры >
- Панельный матричный принтер PN10
PANEL 10 (PN10) - это группа недорогих panel-mount контактных принтеров. Компактный и легкий, с графическими возможностями и наличием встроенных часов-календаря, работающих в режиме реального времени. PN10 очень простые в использовании принтеры, поскольку настройки конфигурации у них сведены к минимуму. Их основным применением является агрессивная окружающая среда или использование в ситуации, когда необходимо сохранять результат печати в течение длительного времени. Имеется возможность создания нескольких копий с использованием специальной копировальной бумаги.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ |
PN10-180X |
| Метод печати | Матричный |
| Механизм принтера | EPSON M-180 |
| Интерфейс ввода данных | 8 bit parallel CENTRONICS и serial RS232C |
| Количество точек/линия | 144 |
| Скорость печати (линий/сек) | 1,7 |
| Ширина бумаги (мм) | 57,5 |
| Ширина печати (мм) | 46 |
| Точечная матрица | 5x7 |
| Количество символов в линии | 24 |
| Источник питания | Один 5V (DC) |
| Эксплуатационные возможности | 1 миллион линий |
| Рабочая температура | От 0°С до +50°С |
| Максимальный диаметр бумажного рулона (мм) | 45 мм |
| Длина бумажного рулона (м) | Около 25 м |
| Размеры, ширина/глубина/высота (мм) | 110x56x126 |
| Вес (гр) | Около 300 |
Модель |
PN10-183X |
| Метод печати | Shuttle impact dot system (ударный) |
| Механизм принтера | EPSON M-183 |
| Интерфейс ввода данных | 8 bit parallel CENTRONICS и serial RS232C |
| Количество точек/линия | 252 |
| Скорость печати (линий/сек) | 1 |
| Ширина бумаги (мм) | 57,5 |
| Ширина печати (мм) | 46 |
| Точечная матрица | 5x7 |
| Количество символов в линии | 42 |
| Источник питания | один 5VDC |
| Эксплуатационные возможности | 700 миллионов линий |
| Рабочая температура | От0C до +50C |
| Максимальный диаметр бумажного рулона (мм) | 45 |
| Длина бумажного рулона (м) | Около 25 |
| Размеры, ширина/глубина/высота (мм) | 110x56x126 |
| Вес (gr) | Около 300 |
АКСЕССУАРЫ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ |
| FA-2001 | Источник питания |
| RS232-1 | Кабель последовательного порта, 1,5 м |
| CENTRONIC-1 | Кабель параллельного порта, 1,5m |
| E57X45X12 | Стандартный рулон бумаги |
ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
PN10-X-Y-V-W
180X: M-180 механизм
183X: M-183 механизм
nil: без таймера
R: с таймером
nil: стандартная фронтальная пластина
I: перевернутая фронтальная платина с измененной позицией логотипа
N: фронтальная пластина без логотипа
L: фронтальная пластина с затворным винтом
nil:Стандартная модель
W: Индивидуальное исполнение (только по договоренности)